Temp | Eq. | PJ | Min | TC | T3 | TL | rebO | rebD | reb | asis | rob | per | tap | fp | ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | gsw | 80 | 2.896 | 528/1.143 | 166/380 | 177/200 | 48 | 308 | 356 | 472 | 152 | 244 | 19 | 252 | 1.399 |
10-11 | gsw | 74 | 2.489 | 505/1.053 | 151/342 | 212/227 | 52 | 234 | 286 | 430 | 109 | 226 | 20 | 233 | 1.373 |
11-12 | gsw | 26 | 731 | 145/296 | 55/121 | 38/47 | 15 | 73 | 88 | 138 | 39 | 65 | 8 | 62 | 383 |
12-13 | gsw | 78 | 2.982 | 626/1.388 | 272/600 | 262/291 | 59 | 255 | 314 | 538 | 127 | 239 | 12 | 198 | 1.786 |
13-14 | gsw | 78 | 2.845 | 652/1.383 | 261/615 | 308/348 | 46 | 288 | 334 | 667 | 129 | 294 | 14 | 194 | 1.873 |
14-15 | gsw | 80 | 2.613 | 653/1.341 | 286/646 | 308/337 | 56 | 286 | 342 | 619 | 163 | 249 | 16 | 158 | 1.900 |
Total | 416 | 14.556 | 3.109/6.604 | 1.191/2.704 | 1.305/1.450 | 276 | 1.444 | 1.720 | 2.864 | 719 | 1.317 | 89 | 1.097 | 8.714 |
jueves, 18 de junio de 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario